Son 1 yıldır sitemde adsense reklamları yayınlıyorum. İlk etepta gidişat iyi gibiydi ama Google'nin mobil tema istemesi sonunda tema değişikliği yaptıktan sonra pek tat alamadım. Sonuç aşağıdaki tabloda. Sektörümün gelirleri de çok düşük bence. Bu yüzden çok fazla getirisi olmayacak gibi. Sektörün dışına da sitem gereği çıkamam ama vereceğiniz fikirleri değerlendirip elimden geldiği kadarı ile uygulamaya almaya çalışırım. Aşağıdaki tablo 1 yıllık verileri içeriyor. 2. seneye de sağ çıkarsak 2. yıl gelirlerini de paylaşırım. Kalın sağlıcakla...
Tarih --- Sayfa gör. sa. -- Gösterim -- Tıklamalar -- Sayfa BGBG -- Gösterim BGBM'si -- EG Gör. Tah.kazanç
31 Ara 2014 -- 142 ----------- 257 ---------- 3 ------------- 2,11 TL ---------- 1,16 TL --------- 56,81% ------ 0,30 TL
1 Oca 2015 -- 279 ----------- 477 ----------- 1 ------------- 0,15 TL ---------- 0,09 TL --------- 80,17% ----- 0,04 TL
2 Oca 2015 -- 359 ----------- 603 ----------- 2 ------------- 0,72 TL ---------- 0,43 TL ---------- 74,63% ----- 0,26 TL
3 Oca 2015 -- 469 ---------- 800 ----------- 3 ------------- 1,45 TL ---------- 0,85 TL ---------- 78,35% ----- 0,68 TL
.
.
31 Ara 2015 -- 261 ---------- 769 ------------ 3 -------------- 1,16 TL ----------- 0,39 TL ----------- 61,91% ----- 0,30 TL
1 Oca 2016 --- 312 --------- 890 ------------ 0 -------------- 0,15 TL ---------- 0,05 TL ----------- 59,73% ---- 0,05 TL
2 Oca 2016 --- 327 --------- 954 ------------ 0 -------------- 0,16 TL ---------- 0,06 TL ----------- 65,40% ---- 0,05 TL
3 Oca 2016 --- 16 ----------- 45 ------------- 0 -------------- 0,27 TL ---------- 0,10 TL ----------- 64,44% --- 0,00 TL
Toplamlar -- 100.930 ---- 268.759 ------- 421 ------------- 0,97 TL ---------- 0,36 TL --------- 59,83% ---- 97,55 TL
Ortalamalar -- 273 ---------- 728 ----------- 1 ----------------- — ------------------ — --------------- — ------------ 0,26 TL
(Resim ekleyemedim bu yüzden yazmak zorunda kaldım)
Google Adsense Reklamı Yayınlanan Site
http://www.escancilingir.com/